当前位置: 网站首页 >> 政务公开 >> 重点领域信息公开 >> 扶贫攻坚 >> 公开信息内容
详细内容页
关于宝鸡市陈仓区农业银行2018年上半年小额扶贫贷款贴息对象及金额的公示
分享到:0
索引号: 610321FPB/2018-0730-002 公开目录: 脱贫攻坚 发布日期: 2018-07-30 16:18:45
主题词: 发布机构: 扶贫办 文       号:
 

为了充分发挥扶贫贴息资金的效益,体现公开、公平、公正的原则,现将宝鸡市陈仓区农业银行2018年上半年小额扶贫贷款贴息对象及金额予以公示。

从公示之日起,凡对公示的内容有异议的,请电话或书面实名向区扶贫办反映。在公示期限满后,对无异议的贫困户将予以财政贴息补助,公示期限:2018年7月30日至8月5日。

联系电话:0917-6213351 0917-6212035

电子邮箱:ccqfpb6213959@163.com

附:宝鸡市陈仓区农业银行2018年上半年扶贫小额贷款贴息资金表

陈仓区扶贫开发办公室

2018年7月30日

陈仓区农业银行2018年上半年贫困户贴息资金申请兑付表
填制单位(盖章):农行陈仓区支行
序号 姓名 镇村组 身份证号 贷款金额(元) 借款日 到期日 已偿还利息(元) 本次贴息资金(元) 贷款户确认签名 备注
1 杜红侠 阳平镇西枸村 610321197303100820 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
2 李录科 阳平镇西枸村 610321197204270875 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
3 张海春 阳平镇西枸村 632124197003011248 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
4 杨金课 阳平镇西枸村 61032119730827088X 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
5 李小红 阳平镇西枸村 610321197511230822 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
6 苏拴草 阳平镇西枸村 610321196801230826 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
7 王乖成 阳平镇西枸村 610321195709260825 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
8 杨玲玲 阳平镇西枸村 610321196505240827 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
9 伍海龙 阳平镇西枸村 610321198911170819 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
10 杨红霞 阳平镇西枸村 610321196802140822 50000 2017-11-27 2020-11-26 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
11 姜科祥 阳平镇西枸村 610321196705120811 50000 2017-11-27 2020-11-26 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
12 杜玲娟 阳平镇西枸村 610321196507020828 50000 2017-11-27 2020-11-26 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
13 李恩虎 阳平镇西枸村 610321195704090812 50000 2017-11-27 2020-11-26 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
14 卢托宝 阳平镇西枸村 610321196703230817 50000 2017-11-27 2020-11-26 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
15 陈格丽 阳平镇西枸村 610321197105120820 50000 2017-11-27 2020-11-26 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
16 张格侠 阳平镇联合村 610321197006010845 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
17 任玉莲 阳平镇联合村 622723197201091722 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
18 李洲平 阳平镇联合村 610321197103110856 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
19 梁密勤 阳平镇联合村 610321196305220821 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
20 张青辉 阳平镇联合村 610321198912170837 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
21 周亚科 阳平镇联合村 610321197309270819 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
22 侯宁娟 阳平镇联合村 610321198604050825 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
23 侯明科 阳平镇联合村 610321196712030857 50000 2017-11-27 2020-11-26 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
24 李红娟 阳平镇联合村 61032119790112382X 50000 2017-11-28 2020-11-26 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
25 仝晓忠 阳平镇龙家湾村 610323198203038027 50000 2017-11-27 2020-11-26 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
26 王小红 阳平镇龙家湾村 610321197107280828 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
27 晁录建 阳平镇龙家湾村 610321196806220811 50000 2017-11-27 2020-11-26 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
28 王平侠 阳平镇新秦村 610321197202280869 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
29 董军利 阳平镇新秦村 610321197303250837 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
30 杜林保 阳平镇新秦村 610321196404050813 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
31 杜建利 阳平镇新秦村 610321197910070811 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
32 姬利红 阳平镇宁王村 610321197104080847 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
33 杨超红 阳平镇居村 610321197211070820 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
34 王晓华 阳平镇宝丰村 610321197901010825 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
35 王小菊 阳平镇宝丰村 610321197102260828 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
36 王爱爱 阳平镇宝丰村 610321197011160880 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
37 陈永军 阳平镇宝丰村 610321197408280813 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
38 康红周 阳平镇宝丰村 610321197401160835 50000 2017-11-28 2020-11-27 1200.69 1200.69   半年结息,本次结息周期2017.12.21-2018.06.20,50000*0.0475*182/360
39 王力 周原镇五联村7组 610321196111281538 48000 2018-3-15 2021-3-14 582.67 582.67   按季结息,本次结息周期2018.03.15-2018.06.14,48000*0.0475*92/360
40 魏满仓 周原镇有礼村9组 610321196212131539 48000 2018-3-15 2021-3-14 582.67 582.67   按季结息,本次结息周期2018.03.15-2018.06.14,48000*0.0475*92/360
41 关别平 周原镇五联村5组 610321196306231530 48000 2018-3-15 2021-3-14 582.67 582.67   按季结息,本次结息周期2018.03.15-2018.06.14,48000*0.0475*92/360
42 杜掌礼 周原镇王家村9组 610321195705201553 20000 2017-11-22 2020-11-21 332.5 332.5   按年结息,2018.4.26结清,本次结息周期2017.12.21-2018.04.25,20000*0.0475*126/360
43 陈仓区宏丰养殖专业合作社 县功镇姚家崖村   100000 2017-1-24 2018-1-23 5000 5000   雷记平(610321197211295018)为宝鸡市陈仓区宏丰养殖专业合作社负责人,产业带动贫困户马延安和王东海两户
合计       2164000     52706.73 52706.73    
填报单位负责人(签名):陈卓 填表人:郭星 联系电话:6222434 表二
注:1、本表第一次上报时,即区扶贫办审核前不用贫困户签名,在第二次上报时,即做为报账资料时要经贫困户签名确认。

    附件下载:
  [农行上半年结息贴息表7.13  50K]